| Artikelnummer | 218309843 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €45.04 | Modellnummer | 218309843 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 822200303626 |
|---|---|
| Color | Brown |
| Shape | Oblong |
| Pattern | Solid |
| Arm Style | Standard |
| Leg Style | wheels |
| Back Style | Wing Back |
| Brand Name | Takywep |
| Item Depth | 36.2 inches |
| Model Name | oG_csfVFCveP5bmPPOOtDgL86 |
| Seat Depth | 25.79 inches |
| Style Name | Contemporary |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Form Factor | Rocking |
| Item Weight | 26.5 Pounds |
| Manufacturer | Takywep |
| Model Number | PHO_355JLE4E-wq78 |
| Fill Material | Foam |
| Material Type | Velvet |
| Seat Material | Velvet |
| Item Dimensions | 25.79 x 25.79 x 12.8 inches |
| Required Assembly | No |
| Frame Material Type | Wood |
| Included Components | Caster |
| Indoor Outdoor Usage | Indoor |
| Manufacturer Part Number | PHO_355JLE4E-wq78 |
| Reclining Position Count | 1 |
| Item Dimensions D x W x H | 25.79"D x 25.79"W x 12.8"H |
| Maximum Weight Recommendation | 360 Pounds |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage