| Artikelnummer | 225698124 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €8.30 | Modellnummer | 225698124 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 021078009108 021078012023 |
|---|---|
| ASIN | B00028MQM0 |
| Color | 12105099 |
| Flavor | Unflavored |
| Item Form | Softgel |
| Brand Name | Source Naturals |
| Unit Count | 60.00 Count |
| Dosage Form | Softgel |
| Item Weight | 8.8 g |
| Manufacturer | Source Naturals |
| Model Number | SN0910 |
| Container Type | Bottle |
| Item Dimensions | 2.37 x 2.37 x 4.33 inches |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Energy Management |
| Material Features | Sugar Free, Yeast Free |
| Special Ingredients | Pure Borage Seed Oil |
| Allergen Information | Soy Free |
| Age Range Description | Adult |
| Primary Supplement Type | gamma-linolenic acid |
| Manufacturer Part Number | SN0910 |
| Total Servings Per Container | 60 |
| Global Trade Identification Number | 00021078009108 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.