| Artikelnummer | 243049826 | Erscheinungsdatum | 2026/07/20 | Listenpreis | €1.20 | Modellnummer | 243049826 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| VALORI MEDI | per 100 g |
| ENERGIA | 1917 kJ/457 kcal |
| GRASSI | 18 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,8 g |
| CARBOIDRATI | 63 g |
| di cui Zuccheri | 19 g |
| FIBRE | 6,2 g |
| PROTEINE | 7,7 g |
| SALE | 0,5 g |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.