| Artikelnummer | 231340969 | Erscheinungsdatum | 2026/06/18 | Listenpreis | €24.00 | Modellnummer | 231340969 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
Women's Java 3.0 Lace-Up Shoe
| UPC | 647484193790 |
|---|---|
| ASIN | B0FPRNF5ZZ |
| Brand | FROGG TOGGS |
| Color | Purple Mist |
| Pattern | Solid |
| Seasons | Fall |
| Heel Type | Flat |
| Model Name | Women's Java Casual Shoe 3.0 |
| Style Name | Java 3.0 Lace-up Shoe |
| Closure Type | Lace-Up |
| Manufacturer | FROGG TOGGS |
| Style Number | 4JV153 |
| Sole Material | Ethylene Vinyl Acetate |
| Item Type Name | Water Shoe |
| Outer Material | Ethylene Vinyl Acetate (EVA) |
| Shoe Height Map | Low Top |
| Water Resistance Level | Waterproof |
| Manufacturer Part Number | 4JV153 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.