| Artikelnummer | 223497425 | Erscheinungsdatum | 2026/05/09 | Listenpreis | €10.48 | Modellnummer | 223497425 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||

| UPC | 615158000248 |
|---|---|
| ASIN | B00N80WK34 |
| Color | No Color |
| Soil Type | Sandy Soil |
| Brand Name | EZ Straw |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Item Weight | 16 ounces |
| Manufacturer | RHINO SEED & LANDSCAPE SUPPLY LLC |
| Model Number | EZStraw-1cf |
| Item Type Name | EZ STRAW MLCH/TACK 1CUFT |
| Moisture Needs | Moderate Watering |
| Number of Items | 1 |
| Number of Pieces | 1 |
| Material Features | Plant-Based |
| Sunlight Exposure | Full Sun |
| Included Components | EZ STRAW MLCH/TACK 1CUFT |
| Indoor Outdoor Usage | Outdoor |
| Expected Blooming Period | Does Not Bloom |
| Manufacturer Part Number | MLEZSTRAWMULCH11 |
| Plant or Animal Product Type | Flower |
| Manufacturer Warranty Description | Warranty |
| Other Special Features of the Product | Includes Bonding Agent |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage