| Artikelnummer | 220902649 | Erscheinungsdatum | 2026/05/03 | Listenpreis | €84.74 | Modellnummer | 220902649 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||
| UPC | 888579331592 |
|---|---|
| Brand | 5.11 |
| Color | Black |
| Pattern | Solid |
| Seasons | All |
| Heel Type | No Heel |
| Toe Style | Round Toe |
| Model Name | Company 3.0 Boot |
| Style Name | 12421 |
| Unit Count | 1 Count |
| Closure Type | Pull-On, Slip-On |
| Manufacturer | 5.11 Tactical |
| Style Number | 12421 |
| Sole Material | Rubber |
| Boot Form Type | Work Boot |
| Item Type Name | Company 3.0 Carbon Tac |
| Outer Material | Leather |
| Insole Material | Polyurethane |
| Material Fabric | Leather |
| Shoe Height Map | Ankle-High |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage